Ngwa ụlọ ọrụ-Mono Ammonium Phosphate (MAP) -12-61-00
| Nkọwapụta | Ọkọlọtọ mba | Nke anyị |
| Nyochaa% ≥ | 98.5 | 98.5 Nkeji |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | 60.8 | 61.0 Min |
| Nitrogen, dị ka N% ≥ | 11.8 | 12.0 Min |
| PH (ihe ngwọta 10g/L) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
| Mmiri% ≤ | 0.5 | 0.2 |
| Ọla dị arọ, dị ka Pb% ≤ | / | 0,0025 |
| Arsenic, dị ka% ≤ | 0,005 | 0.003 Max |
| Pb% ≤ | / | 0.008 |
| Fluoride dị ka F% ≤ | 0.02 | 0.01 Max |
| Mmiri na-adịghị edozi% ≤ | 0.1 | 0.01 |
| SO4% ≤ | 0.9 | 0.1 |
| Cl% ≤ | / | 0.008 |
| Ígwè dị ka Fe% ≤ | / | 0.02 |
Mbukota: 25kg akpa, 1000kgs, 1100 kgs, 1200kgs jumbo akpa
Na-ebu: 25 kgs na pallet: 22 MT/20'FCL; Enweghị palletized: 25MT/20'FCL
Akpa Jumbo: akpa 20 / 20'FCL;
Dị ka ihe na-egbochi ọkụ maka ákwà, osisi na akwụkwọ, yana mkpuchi mkpuchi ọkụ, na ntụ ntụ maka ọkụ ọkụ. Ejiri ya dị ka fatịlaịza na-abụghị chloride N, P na-arụ ọrụ nke ọma na ọrụ ugbo. Nri ya zuru oke (N+P2O5) dị na 73%, enwere ike iji ya dị ka akụrụngwa akụrụngwa maka fatịlaịza N, P na K.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya





